又到了鳳凰花開的時候
又到了鳳凰花開的時候,除了帶點惆悵、感傷、雀躍……等各種情感。最重要的是要出社會了,有點期待又有對未知的擔憂。出社會踏入職場前,我們可以關注幾個財務問題,這可以幫助自己避免掉一些職場陷阱,也讓職場旅途更為順遂喔!
剛畢業要注意什麼財務問題
1.勞健保、退休金問題:
(1)勞健保是社會新鮮人踏入職場,開始被雇用工作一定會面臨的問題。附註1、2提供「勞工保險」及「全民健保」級距供參考,只要你是受雇人員,雇主就有義務幫你保勞健保,而且這份責任是依據你的投保薪資去計算雇主負擔的比例。勞保的保障範圍包含「生育給付」、「傷病給付」、「失能給付」、「老年給付」、「死亡給付」。因此雇主有沒有幫員工保勞健保,會對員工的職場影響很大。
(2)退休金對一般勞工來說是雙軌制,有「勞保退休金」及「勞工退休金」兩個退休金可以在退休後請領,兩者可以請領的條件不太一樣,附註1、3的級距就會影響到未來退休金的多寡。詳細的退休金考量與調整,可以參考我這篇文章-《家庭支出分配怎麼做?家庭財務規劃助小資夫妻存第一桶金》,我們可以藉由一些方法先估算出在不同時間、不同金額下,退休金的多寡與帶來的影響。
2.你和雇主是「雇傭關係」還是「承攬關係」(註4)會大大影響你的福利:
前面提到的勞健保及退休問題,對勞工來說有一個很重要的前提。只要你是被雇主雇傭的員工,那雇主都會對你有投保勞健保、提撥退休金的責任。但這立意良善的制度,從雇主的角度考量,卻可能變成想要省經費的念頭。於是有的雇主會想要規避這些責任,最終會想跟員工簽訂承攬契約。
這兩種契約最大的差異在於「從屬性」,從屬性有3個面向,包含「人格從屬性」、「經濟從屬性」、「組織從屬性」(註5),只要符合這些面向,雇主都應該承擔雇傭的責任,而給予勞健保跟退休金的保障。所以我們剛踏出社會,如果發現在工作型態上高度從屬於雇主,就需要注意簽署的勞動契約內容,捍衛自己的權利。
為何做理財要越早越好
開始踏入社會工作了,為什麼財務跟理財的問題越早了解越好呢?我們可以從2個角度思考這件事對自己的幫助:
1.在財務上的認知能力不同,會影響到我們做出來的行為,會不會帶給自己想要的結果。例如開始工作了,沒有意識到雇傭及承攬關係的不同,覺得努力工作就好了,那萬一出了意外或者要請領退休金了,我們可以接受幾十萬到幾百萬的差距嗎?
2.只要我們擁有的時間越長,就可以享有調整的彈性。例如想說65歲要退休,你今年的年紀是60歲還是25歲,在財務策略跟執行上,就會有很大的差異。時間越急迫對我們的壓力越大,而且越不容易達成目標。至於如何調整,可以參考我這篇文章-《年收破百萬,存款卻卡關?做好人生財務規劃,每年儲蓄多存下20%》。
★祝各位年輕的社會新鮮人,職場跟人生發展一切順利,提升自己的財商及財務知識,開始投資理財,迎接人生的各種挑戰。
附註:
1.勞工保險投保薪資分級表
勞工保險投保薪資分級表 | 中華民國111年10月26日勞動部勞動保2字第1110150621號令修正發布,自112年1月1日施行 | |
投保薪
資等級 |
月薪資總額
(實物給付應折現金計算) |
月投保薪資 |
第1級 | 26,400元以下 | 26,400元 |
第2級 | 26,401元至27,600元 | 27,600元 |
第3級 | 27,601元至28,800元 | 28,800元 |
第4級 | 28,801元至30,300元 | 30,300元 |
第5級 | 30,301元至31,800元 | 31,800元 |
第6級 | 31,801元至33,300元 | 33,300元 |
第7級 | 33,301元至34,800元 | 34,800元 |
第8級 | 34,801元至36,300元 | 36,300元 |
第9級 | 36,301元至38,200元 | 38,200元 |
第10級 | 38,201元至40,100元 | 40,100元 |
第11級 | 40,101元至42,000元 | 42,000元 |
第12級 | 42,001元至43,900元 | 43,900元 |
第13級 | 43,901元以上 | 45,800元 |
資料來源:勞動部勞工保險局
2.全民健康保險投保金額分級表
組別級距 | 投保等級 | 月投保金額(元) | 實際薪資月額(元) |
第一組 級距1,200元 | 1 | 26,400 | 26,400元以下 |
2 | 27,600 | 26,401-27,600 | |
3 | 28,800 | 27,601-28,800 | |
第二組 級距1,500元 | 4 | 30,300 | 28,801-30,300 |
5 | 31,800 | 30,301-31,800 | |
6 | 33,300 | 31,801-33,300 | |
7 | 34,800 | 33,301-34,800 | |
8 | 36,300 | 34,801-36,300 | |
第三組 級距1,900元 | 9 | 38,200 | 36,301-38,200 |
10 | 40,100 | 38,201-40,100 | |
11 | 42,000 | 40,101-42,000 | |
12 | 43,900 | 42,001-43,900 | |
13 | 45,800 | 43,901-45,800 | |
第四組 級距2,400元 | 14 | 48,200 | 45,801-48,200 |
15 | 50,600 | 48,201-50,600 | |
16 | 53,000 | 50,601-53,000 | |
17 | 55,400 | 53,001-55,400 | |
18 | 57,800 | 55,401-57,800 | |
第五組 級距3,000元 | 19 | 60,800 | 57,801-60,800 |
20 | 63,800 | 60,801-63,800 | |
21 | 66,800 | 63,801-66,800 | |
22 | 69,800 | 66,801-69,800 | |
23 | 72,800 | 69,801-72,800 | |
第六組 級距3,700元 | 24 | 76,500 | 72,801-76,500 |
25 | 80,200 | 76,501-80,200 | |
26 | 83,900 | 80,201-83,900 | |
27 | 87,600 | 83,901-87,600 | |
第七組 級距4,500元 | 28 | 92,100 | 87,601-92,100 |
29 | 96,600 | 92,101-96,600 | |
30 | 101,100 | 96,601-101,100 | |
31 | 105,600 | 101,101-105,600 | |
32 | 110,100 | 105,601-110,100 | |
第八組 級距5,400元 | 33 | 115,500 | 110,101-115,500 |
34 | 120,900 | 115,501-120,900 | |
35 | 126,300 | 120,901-126,300 | |
36 | 131,700 | 126,301-131,700 | |
37 | 137,100 | 131,701-137,100 | |
38 | 142,500 | 137,101-142,500 | |
39 | 147,900 | 142,501-147,900 | |
40 | 150,000 | 147,901-150,000 | |
第九組 級距6,400元 | 41 | 156,400 | 150,001-156,400 |
42 | 162,800 | 156,401-162,800 | |
43 | 169,200 | 162,801-169,200 | |
44 | 175,600 | 169,201-175,600 | |
45 | 182,000 | 175,601-182,000 | |
第十組 級距7,500元 | 46 | 189,500 | 182,001-189,500 |
47 | 197,000 | 189,501-197,000 | |
48 | 204,500 | 197,001-204,500 | |
49 | 212,000 | 204,501-212,000 | |
50 | 219,500 | 212,001以上 |
資料來源:衛生福利部中央健康保險署
3.勞工退休金月提繳分級表
級距 | 級 | 實際工資/執行業務所得 | 月提繳工資/月提繳執行業務所得 | 級距 | 級 | 實際工資/執行業務所得 | 月提繳工資/月提繳執行業務所得 | |
第1組 | 1 | 1,500元以下 | 1,500元 | 第7組 | 35 | 45,801元至48,200元 | 48,200元 | |
2 | 1,501元至3,000元 | 3,000元 | 36 | 48,201元至50,600元 | 50,600元 | |||
3 | 3,001元至4,500元 | 4,500元 | 37 | 50,601元至53,000元 | 53,000元 | |||
4 | 4,501元至6,000元 | 6,000元 | 38 | 53,001元至55,400元 | 55,400元 | |||
5 | 6,001元至7,500元 | 7,500元 | 39 | 55,401元至57,800元 | 57,800元 | |||
第2組 | 6 | 7,501元至8,700元 | 8,700元 | 第8組 | 40 | 57,801元至60,800元 | 60,800元 | |
7 | 8,701元至9,900元 | 9,900元 | 41 | 60,801元至63,800元 | 63,800元 | |||
8 | 9,901元至11,100元 | 11,100元 | 42 | 63,801元至66,800元 | 66,800元 | |||
9 | 11,101元至12,540元 | 12,540元 | 43 | 66,801元至69,800元 | 69,800元 | |||
10 | 12,541元至13,500元 | 13,500元 | 44 | 69,801元至72,800元 | 72,800元 | |||
第3組 | 11 | 13,501元至15,840元 | 15,840元 | 第9組 | 45 | 72,801元至76,500元 | 76,500元 | |
12 | 15,841元至16,500元 | 16,500元 | 46 | 76,501元至80,200元 | 80,200元 | |||
13 | 16,501元至17,280元 | 17,280元 | 47 | 80,201元至83,900元 | 83,900元 | |||
14 | 17,281元至17,880元 | 17,880元 | 48 | 83,901元至87,600元 | 87,600元 | |||
15 | 17,881元至19,047元 | 19,047元 | 第10組 | 49 | 87,601元至92,100元 | 92,100元 | ||
16 | 19,048元至20,008元 | 20,008元 | 50 | 92,101元至96,600元 | 96,600元 | |||
17 | 20,009元至21,009元 | 21,009元 | 51 | 96,601元至101,100元 | 101,100元 | |||
18 | 21,010元至22,000元 | 22,000元 | 52 | 101,101元至105,600元 | 105,600元 | |||
19 | 22,001元至23,100元 | 23,100元 | 53 | 105,601元至110,100元 | 110,100元 | |||
第4組 | 20 | 23,101元至24,000元 | 24,000元 | 第11組 | 54 | 110,101元至115,500元 | 115,500元 | |
21 | 24,001元至25,250元 | 25,250元 | 55 | 115,501元至120,900元 | 120,900元 | |||
22 | 25,251元至26,400元 | 26,400元 | 56 | 120,901元至126,300元 | 126,300元 | |||
23 | 26,401元至27,600元 | 27,600元 | 57 | 126,301元至131,700元 | 131,700元 | |||
24 | 27,601元至28,800元 | 28,800元 | 58 | 131,701元至137,100元 | 137,100元 | |||
第5組 | 25 | 28,801元至30,300元 | 30,300元 | 59 | 137,101元至142,500元 | 142,500元 | ||
26 | 30,301元至31,800元 | 31,800元 | 60 | 142,501元至147,900元 | 147,900元 | |||
27 | 31,801元至33,300元 | 33,300元 | 61 | 147,901元以上 | 150,000元 | |||
28 | 33,301元至34,800元 | 34,800元 | 備註:
一、本表依勞工退休金條例第十四條第五項規定 訂定之。 二、本表月提繳工資/月提繳執行業務所得金額以新臺幣元為單位,角以下四捨五入。 |
|||||
29 | 34,801元至36,300元 | 36,300元 | ||||||
第6組 | 30 | 36,301元至38,200元 | 38,200元 | |||||
31 | 38,201元至40,100元 | 40,100元 | ||||||
32 | 40,101元至42,000元 | 42,000元 | ||||||
33 | 42,001元至43,900元 | 43,900元 | ||||||
34 | 43,901元至45,800元 | 45,800元 |
資料來源:勞動部勞工保險局
4.雇傭及承攬條文
(1)民法§482:稱僱傭者,謂當事人約定,一方於一定或不定之期限內為他方服勞務,他方給付報酬之契約。
(2)民法§490I:稱承攬者,謂當事人約定,一方為他方完成一定之工作,他方俟工作完成,給付報酬之契約。
5.勞動部勞動契約認定指導原則(資料來源:勞動部)
(1)人格從屬性:是從勞工的「工作時間」、「給付勞務方法」及「勞務地點」受到事業單位指揮或管制約束,「不能拒絕雇主指派的工作」、「勞工必須接受事業單位對其考核」、「必須遵守服務紀律及懲處」、「須親自提供勞務」及「不能以自己名義提供勞務」等8項要素進行判斷。
(2)經濟從屬性:是從「勞工不論工作有無成果,事業單位都會計給報酬」、「勞工無須負擔營業風險」、「勞工不須自行備置勞務設備」、「勞工僅能依事業單位訂立或片面變更之標準獲取報酬」、「勞工僅得透過事業單位提供勞務,不得與第三人私下交易」等5項要素進行判斷。
(3)組織從屬性:是從勞工須透過與其他人分工才能完成工作等;其他還包含勞工保險、薪資扣繳及相同勞務的勞工契約性質等參考事項。
延伸閱讀:
★ 看完文章後想定期收看最新文章,歡迎 訂閱電子報。
★ 如果有相關財務問題想要諮詢,歡迎 填寫表單預約。